Ergebnisse
Ergebnisse und Quoten B.A.U.-Renntag 23. Oktober 2011
24.10.2011
-
Pressestelle
-
Ergebnisse u. Quoten
Preis des arc: 1. World’s Danger, 2. Dona Antonia, 3. Desdemona. Sieg 69:10, Platz 14/ 13/ 12:10, Zweier 237:10, Dreier 586:10, Platz-Zwilling 23/ 24/ 18:10.
Preis der Stockwerk GmbH: 1. Noblement, 2. All Good Cowboy, 3. Kepheus. Sieg 107, Platz 34/ 29/ 44, ZW 553, DW 12.191, PZW 111/ 773/ 264.
Preis der Inter Versicherungsgruppe: 1. Bobby Dazzler, 2. De Riquer, 3. River Storm Dancer. Sieg 105, Platz 10/ 10/ 10, ZW 142, DW 580, PZW 36/ 32/ 14.
Preis der Neckarauer Turffreunde: 1. Red Hot Chilly, 2. Kina Jazz, 3. Diplomatie. Sieg 34, Platz 14/ 19/ 32, ZW 129, DW 2.918, PZW 30/ 86/ 179.
Preis der B.A.U.-Bauträger GmbH: 1. Mariston, 2. Dulce Et Decorum, 3. Twin Star. Sieg 109, Platz 30/ 44/ 22, ZW 2.295, DW 3.714, PZW 222/ 52/ 172.
Preis der Mieter der Eastsite, unterstützt von GR: 1. Rubacuori, 2. Tom Sawyer, 3. Florentinerin. Sieg 77, Platz 27/ 21/ 15, ZW 827, DW 3.882, PZW 229/ 119/ 113.
Preis der Radovan Consulting GmbH: 1. Fast Fighter, 2. Chance d’OR, 3. Schwalm. Sieg 50, Platz 21/ 28/ 27, ZW 396, DW 15.502.
Preis der Handwerker der B.A.U. GmbH: 1. Nasibow, 2. First Stream, 3. Sonnentau. Sieg 24, Platz 11/ 10/ 12, ZW 35, DW 173, PZW 10/ 10/ 10.
Ergebnisse und Quoten Mannheim²-Renntag 25.09.2011
26.09.2011
-
Pressestelle
-
Ergebnisse u. Quoten
Preis der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier: 1. Torres, 2. Blue Note, 3. Atelier. Sieg 20:10; Platz 12/ 12/ 16:10; ZW 43:10; DW 83:10.
Preis des DRAV e.V.: 1. Sayf, 2. Nil Karazi, 3. Zeta A. Sieg 36:10; Platz 13/ 12/ 39:10; ZW 57:10; DW 841:10
Preis des Busenbender Dental Studios: 1. Pennyprincess, 2. Sexxan, 3. Never Tell. Sieg 33:10; Platz 14/ 14/ 17:10; ZW 104:10; DW 646:10; PZW 42/ 51/ 78:10.
Preis der Spielbank Bad Dürkheim: 1. My Melody, 2. Duellant, 3. Ramblin Gold. Sieg 125:10; Platz 33/ 27/ 59:10; ZW 578:10; DW 34.154:10; PZW 309/ 1.806/ 459:10.
John Deere-Preis: 1. Gallonofgas, 2. Almaviva, 3. Tiger Lilly. Sieg 38:10; Platz 18/ 20/ 22:10; ZW 122:10; DW 2.571:10; PZW 30/ 43/ 110:10.
KAHL-Büroeinrichtungen-Cup: 1. All Good Cowboy, 2. Ever a Lady, 3. Miss Dynamite. Sieg 68:10; Platz 25/ 16/ 22:10; ZW 461:10; DW 3.410:10; PZW 53/ 83/ 58:10.
Preis der Familie von Zitzewitz-Weedern: 1. Lady Solo, 2. Only You, 3. Söderhof’s Babette. Sieg: 28:10; Platz 25/ 16/ 22:10; ZW 84:10; DW 387:10; PZW 53/ 83/ 58:10.
Preis der Stadt Mannheim: 1. Borgo, 2. Tazzaro, 3. Simone Martini. Sieg 47:10; Platz 14/ 12/ 30: 10; ZW 95:10; DW 731:10.
Preis vom Südwestdeutschen Galopp Club und der Beiräte des BRV: 1. La Traviata, 2. Tranquil Waters, 3. Petit Filou. Sieg 217:10; Platz 65/ 18/ 16:10; ZW 2.896:10; DW 37.703:10; PZW 1.209/ 143/ 45:10.
Ergebnisse und Quoten Badenia-Renntag 15.05.2011
16.05.2011
-
Pressestelle
-
Ergebnisse u. Quoten
Ergebnisse und Quoten:
Kahl Büroeinrichtungen-Cup: 1. Fol Liam, 2. De La Vista, 3. Crossbill. Sieg 44:10, Platz 25/ 38/ 18:10, Dreier 1.891:10, Platz-Zwilling 73/ 29/ 49:10.
Preis der Ingenieurgemeinschaft Kronach + Müller: 1. Flatley, 2. Mystery Spirit, 3. Semicolon. Sieg 115:10, Platz 26/ 22/ 25:10, Zweier 1.058:10, Dreier 4.615:10, PZ 101/ 90/ 101:10.
Preis der SfC GmbH und des Tribünentischs Nr. 7: 1. Gallonofgas, 2. Gold Prize, 3. Dulce et Decorum. Sieg 63:10, Platz 35/ 23/ 31:10, Zweier 388:10, Dreier 5.537:10, PZ 123/ 155/ 90:10.
Richard-Grimmimger-Preis: 1. The German Herman, 2. Sekundant, 3. Bankowitsch. Sieg 39:10, Platz 14/ 14:10, Zweier 106:10, Dreier 410:10.
Preis der Privatbrauerei Eichbaum: 1. Amuse Bouche, 2. Spitzbube, 3. Casilina. Sieg 49:10, Platz 19/ 17/ 19:10, Zweier 405:10, Dreier 1.320:10, PZ 65/ 70/ 62:10.
Preis der ALBERS Wettbörse: 1. Nuevo Leon, 2. Romac, 3. Zanndar. Sieg 45:10, Platz 27/ 30/ 38:10, Zweier 980:10, Dreier 7.930:10, PZ 224/ 144/ 248:10.
Großes Heinrich-Vetter-Badenia-Jagdrennen: 1. Deuxcentdixhuit, 2. Gelon, 3. Alanco. Sieg 39:10, Platz 17/ 21/ 36:10, Zweier 284:10, Dreier 2.337:10, PZ 125/ 129/ 108:10.
Preis der B.A.U. Bauträger GmbH – Goldener Wasserturm: 1. Avis, 2. Wellmondo, 3. Sabia. Sieg 33:10, Platz 19/ 21/ 19:10, Zweier 123:10, Dreier 588:10, PZ 50/ 30/ 53:10.
Preis vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum: 1. Distinctive Image, 2. Site Sentry, 3. Nataka Arrogance. Sieg 11:10, Platz 10/ 26/ 24:10, Zweier 200:10, Dreier 1.787:10, PZ 67/ 72/ 383:10.
Ergebnisse und Quoten Herbst-Renntag 26. September 2010
27.09.2010
-
Pressestelle
-
Ergebnisse u. Quoten
Preis der Vorstände und Beiräte: 1. Lucidor, 2. Weststern, 3. Petit Filou. Sieg: 21:10; Platz: 11/ 11/ 13:10; Zweier: 46:10; Dreier: 106:10; Platz-Zwilling: 13/ 21/ 43:10.
Preis der Handwerker der B.A.U.: 1. Dasuma, 2. Dulce Et Decorum, 3. Thai Dancer. Sieg: 44:10; Platz: 14/ 16/ 13:10; Zweier: 626:10; Dreier: 1.465:10; PZW: 222/ 35/ 71:10.
Preis der DKV: 1. Sayf, 2. Banjo du Loup, 3. FF Terska. Sieg: 101; Platz: 21/ 15/ 13; Zweier: 184; Dreier: 657.
Lexus-Cup: 1. Dream In Blue, 2. Lady Doll, 3. Katano. Sieg: 25; Platz: 15/ 26/ 46; Zweier: 253; Dreier: 6.172; PZW: 223/ 176.
Preis der INTER: 1. Giant Step, 2. Almaviva, 3. Wonderful Rose. Sieg: 76; Platz: 24/ 48/ 32; Zweier: 632; Dreier: 3.145; PZW: 92/ 41/ 100.
Preis der Stockwerk GmbH: 1. Gilgamesch, 2. Gold Prize; 3. Anapa Angel. Sieg: 88; Platz: 20/ 18/ 16; Zweier: 469; Dreier: 1.649; PZW: 109/ 55/ 38.
Rothe-Samonienen-Preis: 1. Lady Solo MG, 2. Feldstern DS, 3. Iven-S. Sieg: 56; Platz: 24/ 35/ 29; Zweier: 210; Dreier: 9.187; PZW: 104/ 388/ 85.
Preis der B.A.U.: 1. Shaking Rock, 2. Hartshead Flyer, 3. Almano. Sieg: 51; Platz: 17/ 17/ 29; Zweier: 147; Dreier: 1.517; PZW: 24/ 94/ 111.
Preis der Handwerker der B.A.U.: 1. Night Shuffle, 2. Lulea, 3. Mr. Loire. Sieg: 66; Platz: 23/ 23/ 15; Zweier: 344; Dreier: 1.600; PZW: 111/ 45/ 122.
Ergebnisse und Quoten Mannheim²-Renntag 18. Juli 2010
18.07.2010
-
Pressestelle
-
Ergebnisse u. Quoten
1. Rennen: Preis der DM-Anhängertechnik: 1. Patano, 2. Trentina, 3. La Tra-viata. Sieg 35:10; Plätze 22/ 17:10; Zweierwette 78:10, Dreierwette 218:10.
2. Rennen: Preis der Firma Born-Brillen-Optik: 1. Taka Angel, 2. Well Kinetic, 3. Gonezoon. Sieg 23; Plätze 15/ 28/ 21; Zweierwette 229; Dreierwette 1.011.
3. Rennen: Preis der Mercedes-Benz-Niederlassung Mannheim-Heidelberg-Landau: 1. Girasol, 2. Mystery Spirit, 3. Toccota. Sieg 190; Plätze 33/ 16/ 34; Zweierwette 806; Dreierwette 3.635.